Biogasanlage mit Gärrest-Komplettaufbereitung – Zero Liquid
Motivation |
Nährstoffmanagement für landw. Betriebe, Transportfahrten vermeiden |
---|---|
Input BGA | Gülle, Reststoffe, Nawaro |
Standort | Deutschland |
Verdampfer | 1x DV1000 3-stufig |
Inbetriebnahme | Anfang 2021 |
Wärmebedarf | ca. 180 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Reduktion | ca. 5000 m³ / a |
Besonderheit |
Kombination Verdampfer mit bestehendem Bandtrockner zur Komplettaufbereitung von Gärrest. |