Unsere Erfolgsprojekte
Biogasanlage Lebensmittelreste
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | 3 x 220 kW |
Destillateffizienz | ca. 1,3 / kWh |
Input BGA | Speise- und Lebensmittelreste |
Verdampfer | 3 x RT400 1-stufig |
Inbetriebnahme | Anfang 2014 |
Reduktion | 6.800 m³ / a |
Biogasanlage aufbereitete Lebensmittel
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | 1 x 180 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Aufbereitete Lebensmittel, Blut, Flotate |
Verdampfer | 1 x DV1000 3-stufig |
Inbetriebnahme | Mitte 2017 |
Reduktion | 5.000 m³ / a |
Erweiterung Anlage 02
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | Zusätzlich 1 x 180 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Nachwachsende Rohstoffe |
Verdampfer | Erweiterung der Referenz 2, 1 x DV1000 3-stufig |
Inbetriebnahme | Mitte 2018 |
Reduktion | 5.000 m³ / a |
Biogasanlage Fettabscheider
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | max. 500 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Fettabscheider, Flotate, Gülle, pflanzl. Nebenprodukte |
Verdampfer | 1 x DV4000 3-stufig |
Inbetriebnahme | Ende 2018 |
Reduktion | 15.000 m³ / a |
Biogasanlage Schlachtabfälle
Standort | Schweiz |
---|---|
Wärmebedarf | max. 600 kW |
Destillateffizienz | ca. 4,2 - 4,5 l/kWh |
Input BGA | Verschiedenste Speisereste, Schweinegülle, manchmal Schlachtabfälle |
Verdampfer | 1 x DV4000 4-stufig |
Inbetriebnahme | Anfang 2020 |
Reduktion | bis zu 20.000 m³ / a |
Biogasanlage mit Gärrest-Komplettaufbereitung – Zero Liquid
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | ca. 180 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Gülle, Reststoffe, Nawaro |
Verdampfer | 1x DV1000 3-stufig |
Inbetriebnahme | Anfang 2021 |
Reduktion | ca. 5000 m³ / a |
Projektbeispiel Speisereste
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | max. 600 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Speisereste |
Verdampfer | DV4000 |
Reduktion | ca. 15.000 m³ / a |
Projektbeispiel Flotate und sonstige org. Reststoffe
Standort | Deutschland |
---|---|
Wärmebedarf | max. 600 kW |
Destillateffizienz | ca. 3,4 - 3,7 l/kWh |
Input BGA | Flotate und sonstige org. Reststoffe |
Verdampfer | DV4000 |
Reduktion | ca. 15.000 m³ / a |